說明:本期指2023年1月21日至25日,上期指2023年1月16日至20日,去年同期指2022年1月21日至25日。
    
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -71.3 | -68.8 | 
| 2 | 日均交易金額 | -49.7 | -61.9 | 
| 3 | 簡單平均價格8990元/噸 | 28.6 | 7.9 | 
| 4 | 綜合平均價格11194元/噸 | 75.6 | 22.1 | 
| 5 | 平均價格指數(shù)189.7 | 16.5 | 4.6 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.2%,日均交易數(shù)量同比減少76.0%,環(huán)比減少70.5%;
    
2、綜合平均價格6941元/噸,同比上漲88.0%,環(huán)比上漲24.5%;
    3、主要品種有:青菜、芹菜、茼蒿、生菜等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.8%,日均交易數(shù)量同比減少70.5%,環(huán)比減少68.6%;
    
2、綜合平均價格11782元/噸,同比上漲72.4%,環(huán)比上漲21.5%;
    
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、冬筍、苣筍、老姜、蘿卜、蒜頭、西蘭花、黃瓜、蒜苗、紅薯、兒菜、花菜、青椒、四季豆、蕓豆、玉米、莖蔥、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
    
二、本期價格情況:
    1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測67個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
    
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有毛豆、蕃茄、冬瓜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有小茭菜、青菜、廣東菜心、芥藍、松花菜、胡蔥、香蔥、老姜、花菜、菠菜、芋艿、香菜、玉米、蓮藕、冬筍、蒿菜、板栗、西蘭花、兒菜、大蒜、韭菜、茄子、四季豆、地平菇、竹筍、金針菇、地瓜、地蒲、芹菜、生菜等30個品種。
    
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是油麥菜-14.3%、蘿卜-11.9%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是蒿菜43.7%、地平菇34.4%、蓮藕27.0%、菠菜22.5%、廣東菜心15.1%、大蒜14.7%、馬蘭頭10.8%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是竹筍、長豇豆、玉米、冬瓜、莖蔥、胡蔥、小茭菜、芹菜、西葫蘆、蒜頭、毛豆、老姜、茨菇、蒜苗、板栗、地瓜、金針菇、蘑菇、茄子、土豆、香菇、秀珍菇、洋蔥、蕓豆、胡蘿卜、黃瓜、青椒、青菜、山藥、韭菜、山薯、四季豆、西蘭花、早豐、苣筍、白菜、香菜、尖椒(其中基本持平的有胡蔥、小茭菜、芹菜、西葫蘆、蒜頭、毛豆、老姜、茨菇、蒜苗、板栗、地瓜、金針菇、蘑菇、茄子、土豆、香菇、秀珍菇、洋蔥、蕓豆、胡蘿卜、黃瓜、青椒、青菜等)。
    
2、價格(綜合平均價)變動情況:
    
(1)地菜主要品種:芹菜價格下跌7.4%,青菜價格小幅上漲,茼蒿價格陡漲40%,生菜價格上漲5.5%。
    
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍價格下跌5.8%,竹筍、兒菜、玉米、莖蔥價格小幅下跌,蒜頭價格略跌,蒜苗、香蔥、老姜、土豆、西蘭花、蕓豆價格基本持平,黃瓜、青椒、四季豆、苣筍、紅薯、香菜價格小幅上漲,蘿卜、花菜價格分別上漲7.1%、5.4%。
    
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少70.5%,茼蒿價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲24.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少68.6%,主要客菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲21.5%;1月份第五期,跨越春節(jié),交易縮減至地量,價格在高位漲跌,后期數(shù)量將恢復(fù)性增加價格可能斷崖式下跌。25日價格指數(shù)191.3,與20日上漲3.5%,較去年同期上漲13.8%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比可能下跌10%上下。
    
四、附表一、表二。
    表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 土豆 | 福建山東內(nèi)蒙 | 6.2 | -82 | 3.40 | 3.40 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 
| 竹筍 | 浙江福建江西 | 5.8 | -9.6 | 47.00 | 49.34 | 56.00 | 38.00 | 47.00 | 
| 冬筍 | 福建等 | 4.2 | -74 | 43.00 | 45.63 | 50.00 | 36.00 | 43.00 | 
| 苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 2.9 | -63 | 3.00 | 2.92 | 6.48 | 1.77 | 2.90 | 
| 老姜 | 山東 | 2.6 | -51 | 9.70 | 9.77 | 13.00 | 6.40 | 9.70 | 
| 蘿卜 | 四川山東浙江 | 2.3 | -74 | 1.40 | 1.31 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 
| 蒜頭 | 山東 | 2.3 | -60 | 6.40 | 6.49 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 
| 西蘭花 | 浙江 | 2.2 | -29 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 6.31 | 8.50 | 
| 黃瓜 | 海南山東 | 2.0 | 20 | 10.20 | 10.00 | 11.80 | 8.60 | 10.20 | 
| 蒜苗 | 山東 | 2.0 | -53 | 10.60 | 10.70 | 14.20 | 7.00 | 10.60 | 
| 壽光菜 | 
 | 14.7 | -69 | 7.18 | 7.18 | 
 | 
 | 
 | 
| 杭州菜 | 
 | 6.5 | -47 | 5.84 | 5.84 | 
 | 
 | 
 | 
| 昆明菜 | 
 | 6.1 | -63 | 6.97 | 6.97 | 
 | 
 | 
 | 
| 雜菜 | 
 | 2.2 | -81 | 6.04 | 5.60 | 
 | 
 | 
 | 
    表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 毛豆 | 7.90 | 7.98 | -1.0 | 13.52 | -41.6 | 
| 2 | 蕃茄 | 6.01 | 5.61 | 7.1 | 9.00 | -33.2 | 
| 3 | 冬瓜 | 1.30 | 1.34 | -3.0 | 1.94 | -33.0 | 
| 4 | 蒜頭 | 6.40 | 6.48 | -1.2 | 8.32 | -23.1 | 
| 5 | 尖椒 | 9.68 | 9.24 | 4.8 | 12.38 | -21.8 | 
| 6 | 包心菜 | 1.40 | 1.32 | 6.1 | 1.73 | -19.1 | 
| 7 | 胡蘿卜 | 3.10 | 3.05 | 1.6 | 3.83 | -19.1 | 
| 8 | 莖蔥 | 4.00 | 4.08 | -2.0 | 4.80 | -16.7 | 
| 9 | 南瓜 | 5.13 | 5.50 | -6.7 | 6.15 | -16.6 | 
| 10 | 白菜 | 1.27 | 1.23 | 3.3 | 1.47 | -13.6 | 
| 11 | 苣筍 | 3.49 | 3.40 | 2.6 | 4.01 | -13.0 | 
| 12 | 茨菇 | 5.94 | 5.98 | -0.7 | 6.49 | -8.5 | 
| 13 | 青椒 | 9.70 | 9.54 | 1.7 | 9.98 | -2.8 | 
| 14 | 早豐 | 6.80 | 6.64 | 2.4 | 6.86 | -0.9 | 
| 15 | 黃瓜 | 10.20 | 10.04 | 1.6 | 9.92 | 2.8 | 
| 16 | 長豇豆 | 11.80 | 12.20 | -3.3 | 11.30 | 4.4 | 
| 17 | 西葫蘆 | 6.61 | 6.70 | -1.3 | 6.18 | 7.0 | 
| 18 | 秀珍菇 | 15.40 | 15.40 | - | 13.68 | 12.6 | 
| 19 | 蘿卜 | 1.40 | 1.59 | -11.9 | 1.24 | 12.9 | 
| 20 | 山藥 | 7.40 | 7.24 | 2.2 | 6.46 | 14.6 | 
| 21 | 山薯 | 3.60 | 3.52 | 2.3 | 2.98 | 20.8 | 
| 22 | 蒜苗 | 10.60 | 10.68 | -0.7 | 8.64 | 22.7 | 
| 23 | 土豆 | 3.40 | 3.40 | - | 2.73 | 24.5 | 
| 24 | 蘑菇 | 16.60 | 16.60 | - | 13.30 | 24.8 | 
| 25 | 香菇 | 17.20 | 17.20 | - | 13.78 | 24.8 | 
| 26 | 洋蔥 | 2.20 | 2.20 | - | 1.74 | 26.4 | 
| 27 | 蕓豆 | 20.00 | 20.00 | - | 15.78 | 26.7 | 
| 28 | 生菜 | 4.88 | 4.61 | 5.9 | 3.71 | 31.5 | 
| 29 | 芹菜 | 7.44 | 7.54 | -1.3 | 5.54 | 34.3 | 
| 30 | 地蒲 | 5.08 | - | - | 3.62 | 40.3 | 
| 31 | 地瓜 | 3.20 | 3.20 | - | 2.26 | 41.6 | 
| 32 | 金針菇 | 9.50 | 9.50 | - | 6.29 | 51.0 | 
| 33 | 竹筍 | 47.00 | 49.40 | -4.9 | 31.00 | 51.6 | 
| 34 | 地平菇 | 5.74 | 4.27 | 34.4 | 3.63 | 58.1 | 
| 35 | 四季豆 | 17.50 | 17.10 | 2.3 | 10.84 | 61.4 | 
| 36 | 茄子 | 12.20 | 12.20 | - | 7.40 | 64.9 | 
| 37 | 韭菜 | 10.73 | 10.49 | 2.3 | 6.47 | 65.8 | 
| 38 | 大蒜 | 7.74 | 6.75 | 14.7 | 4.58 | 69.0 | 
| 39 | 兒菜 | 2.83 | 2.66 | 6.4 | 1.67 | 69.5 | 
| 40 | 西蘭花 | 7.91 | 7.73 | 2.3 | 4.66 | 69.7 | 
| 41 | 板栗 | 16.20 | 16.20 | - | 9.40 | 72.3 | 
| 42 | 蒿菜 | 8.26 | 5.75 | 43.7 | 4.78 | 72.8 | 
| 43 | 冬筍 | 43.00 | 45.40 | -5.3 | 24.28 | 77.1 | 
| 44 | 蓮藕 | 9.26 | 7.29 | 27.0 | 5.17 | 79.1 | 
| 45 | 玉米 | 7.50 | 7.74 | -3.1 | 4.14 | 81.2 | 
| 46 | 香菜 | 17.90 | 17.17 | 4.3 | 9.29 | 92.7 | 
| 47 | 芋艿 | 7.35 | 6.76 | 8.7 | 3.69 | 99.2 | 
| 48 | 菠菜 | 10.45 | 8.53 | 22.5 | 5.16 | 102.5 | 
| 49 | 花菜 | 4.36 | 4.05 | 7.7 | 1.97 | 121.3 | 
| 50 | 老姜 | 9.70 | 9.78 | -0.8 | 4.38 | 121.5 | 
| 51 | 香蔥 | 8.63 | 8.08 | 6.8 | 3.68 | 134.5 | 
| 52 | 胡蔥 | 6.47 | 6.58 | -1.7 | 2.65 | 144.2 | 
| 53 | 松花菜 | 5.88 | 5.59 | 5.2 | 2.14 | 174.8 | 
| 54 | 芥藍 | 10.39 | - | - | 3.41 | 204.7 | 
| 55 | 廣東菜心 | 8.56 | 7.44 | 15.1 | 2.70 | 217.0 | 
| 56 | 青菜 | 4.23 | 4.15 | 1.9 | 1.32 | 220.5 | 
| 57 | 小茭菜 | 6.38 | 6.49 | -1.7 | 1.80 | 254.4 | 
| 58 | 黃芽菜 | 6.30 | 5.73 | 9.9 | - | - | 
| 59 | 馬蘭頭 | 20.36 | 18.37 | 10.8 | - | - | 
| 60 | 油麥菜 | 4.96 | 5.79 | -14.3 | - | - | 
| 價格指數(shù) | 189.7 | 181.3 | 4.6 | 162.9 | 16.5 | 
| 簡單平均價 | 8.99 | 8.33 | 7.9 | 6.99 | 28.6 | 
| 綜合平均價 | 11.194 | 9.169 | 22.1 | 6.376 | 75.6 | 
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.1.26